<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VVE Beheer Den Hengst Amsterdam</title>
	<atom:link href="http://www.denhengstbeheer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denhengstbeheer.nl</link>
	<description>Professioneel VVE beheer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 15:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Huurder niet gebonden aan huishoudelijk reglement VVE</title>
		<link>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/05/huurder-niet-gebonden-aan-huishoudelijk-reglement-vve/</link>
		<comments>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/05/huurder-niet-gebonden-aan-huishoudelijk-reglement-vve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtspraak]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudelijk reglement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhengstbeheer.nl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[De Hoge Raad heeft op 10 februari 2012 bepaald dat een huurder van een appartement niet direct zelf is gebonden aan het huishoudelijk reglement van een vereniging van eigenaren (VVE). In deze procedure had een woningstichting een procedure aangespannen tegen twee van haar huuders om een schotelantenne van de gevel te verwijderen. De woningstichting was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Hoge Raad heeft op 10 februari 2012 bepaald dat een huurder van een appartement niet direct zelf is gebonden aan het huishoudelijk reglement van een vereniging van eigenaren (VVE).</p>
<p>In deze procedure had een woningstichting een procedure aangespannen tegen twee van haar huuders om een schotelantenne van de gevel te verwijderen. De woningstichting was eigenaar van de gehuurde appartementen en de appartementen maakten onderdeel uit van een VVE. Het huishoudelijk reglement van de VVE bepaalde dat er geen schotelantennes aan de gevel mochten worden geplaatst. Dat heeft de verhuuder als argument gebruikt om de huurder de schotels te doen verwijderen. Van belang is hier dat de huurders zelf geen lid zijn van de vereniging van eigenaren. Zij zijn immers geen eigenaar van een appartementsrecht; dat is de woningstichting. Het huishoudelijk reglement maakte ook geen onderdeel uit van de huurovereenkomst.</p>
<p>De Hoge Raad heeft de huurders in het gelijk gesteld. Zij zijn niet automatisch gebonden aan het huishoudelijk reglement van een VVE. Huurders zijn overigens wel op grond van de wet direct gebonden aan het splitsingsreglement en het modelreglement.</p>
<p>Voor een (bestuur van een) VVE is het dus van belang dat zij van eigenaren-verhuurders verlangt dat er bij de huurovereenkomst steeds een gebruikersverklaring wordt ondertekend. Die gebruikersverklaring bindt dan de huurder aan het huishoudelijk reglement van de VVE.</p>
<p>De uitspraak van de Hoge Raad van 10 februari 2012 is te vinden via deze <a href="http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BU8174">link</a>. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met VVE Beheer Den Hengst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/05/huurder-niet-gebonden-aan-huishoudelijk-reglement-vve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrenteaftrek verandert per 1 januari 2013</title>
		<link>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/05/hypotheekrenteaftrek-verandert-per-1-januari-2013/</link>
		<comments>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/05/hypotheekrenteaftrek-verandert-per-1-januari-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhengstbeheer.nl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Op 26 april 2012 hebben de regeringspartijen VVD en CDA met de fracties van D66, GroenLinks en ChristenUnie een akkoord bereikt over een ingrijpend pakket bezuinigingen. Een onderdeel van dit pakket is de aanpak van de hypotheekrenteaftrek. Aflossingsvrije hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten, komen niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Nieuwe hypotheken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 26 april 2012 hebben de regeringspartijen VVD en CDA met de fracties van D66, GroenLinks en ChristenUnie een akkoord bereikt over een ingrijpend pakket bezuinigingen. Een onderdeel van dit pakket is de aanpak van de hypotheekrenteaftrek.</p>
<p>Aflossingsvrije hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten, komen niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Nieuwe hypotheken moeten gedurende een maximale looptijd van 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De plannen gaan er ook van uit dat de renteaftrek ten aanzien van tophypotheken (&gt; 100%) wordt beperkt zodat alleen rente kan worden afgetrokken voor hypotheken van 100%. Bestaande hypotheken worden niet door de nieuwe regeling geraakt.</p>
<p>Voor de (permanente) aanpassing van de overdrachtsbelasting verwijzen we naar ons eerdere <a href="http://www.denhengstbeheer.nl/?p=344">bericht</a> hierover.</p>
<p>Tenslotte merken we hier nog op dat het hoge BTW-tarief per oktober 2012 van 19% naar 21% gaat. Deze verhoging zal invloed hebben op de prijs van nieuwbouwwoningen die per oktober 2012 worden gekocht. Mogelijk zal het zelfs invloed hebben op woningen die voor oktober 2012 zijn gekocht maar pas daarna worden opgeleverd. Zie hierover bijvoorbeeld deze <a href="http://www.bouwendnederland.nl/artikelen/Pages/Hogere_btw_nu_al_problemen_nieuwbouw_6804.aspx?source=%252fweb%252fpages%252fdefault.aspx" target="_blank">link</a>. Op nieuwbouwwoningen wordt in beginsel namelijk BTW (en geen overdrachtsbelasting) berekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/05/hypotheekrenteaftrek-verandert-per-1-januari-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overdrachtsbelasting blijft 2%</title>
		<link>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/05/overdrachtsbelasting-blijft-2/</link>
		<comments>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/05/overdrachtsbelasting-blijft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[VVE Beheer Den Hengst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhengstbeheer.nl/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Als onderdeel van de crisismaatregelen die de regering op 27 april 2012 naar Brussel heeft gestuurd, heeft het kabinet voorgesteld om de overdrachtsbelasting permanent op 2% te houden. De verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% was aanvankelijk bedoeld als tijdelijke maatregel om de vastgelopen koopwoningmarkt weer op gang te helpen. Het was de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als onderdeel van de crisismaatregelen die de regering op 27 april 2012 naar Brussel heeft gestuurd, heeft het kabinet voorgesteld om de overdrachtsbelasting permanent op 2% te houden. De verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% was aanvankelijk bedoeld als tijdelijke maatregel om de vastgelopen koopwoningmarkt weer op gang te helpen. Het was de bedoeling dat het tarief op 1 juli 2012 weer naar 6% zou gaan.</p>
<p>VVE Beheer Den Hengst constateert dat de woningmarkt in Amsterdam eind 2011 en begin 2012 nog verder verslechterd. VVE Beheer Den Hengst registreert sinds lange tijd het aantal verkochte appartmenten dat tot een vereniging van eigenaren behoort. Deze cijfers laten een forse daling van de verkoopaantallen zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Om die reden juichen we de permanente verlaging van de overdrachtsbelasting toe, maar een echte oplossing voor de vastgelopen woningmarkt zal uit een breder uitgewerkt plan moeten bestaan. Dat plan dient ook de hypotheekrenteaftrek en de huurmarkt integraal mee te nemen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.rijksoverheid.nl" target="_blank">www.rijksoverheid.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/05/overdrachtsbelasting-blijft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVE Beheer Den Hengst is verhuisd op 2 april 2012</title>
		<link>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/03/vve-beheer-den-hengst-verhuist-per-2-april-2012/</link>
		<comments>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/03/vve-beheer-den-hengst-verhuist-per-2-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[VVE Beheer Den Hengst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhengstbeheer.nl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 april doet VVE Beheer Den Hengst BV haar deuren open op een nieuwe locatie in Buitenveldert. Ons nieuwe adres: Assumburg 73-I 1081 GB  Amsterdam Onze overige contactgegevens blijven gelijk: T: 020 – 642 82 48 F: 020 – 442 21 72 E: info@denhengstbeheer.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 2 april doet VVE Beheer Den Hengst BV haar deuren open op een nieuwe locatie in Buitenveldert. Ons nieuwe adres:</p>
<p>Assumburg 73-I<br />
1081 GB  Amsterdam</p>
<p>Onze overige contactgegevens blijven gelijk:</p>
<p>T: 020 – 642 82 48<br />
F: 020 – 442 21 72<br />
E: info@denhengstbeheer.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/03/vve-beheer-den-hengst-verhuist-per-2-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed regelen bankzaken van de VVE</title>
		<link>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/02/goed-regelen-bankzaken-van-de-vve/</link>
		<comments>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/02/goed-regelen-bankzaken-van-de-vve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[VVE Beheer Den Hengst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhengstbeheer.nl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Eind februari 2012 werd bekend dat vastgoedgroep Redema in haar faillissement ook het spaargeld van tientallen VVE’s heeft meegesleurd. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 1,5 miljoen! Een VVE beheerder beschikt doorgaans over de betaalrekening van de vereniging van eigenaren (VVE) en vaak ook over de spaartegoeden. De achtergrond is dat de beheerder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind februari 2012 werd bekend dat vastgoedgroep Redema in haar faillissement ook het spaargeld van tientallen VVE’s heeft meegesleurd. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 1,5 miljoen! Een VVE beheerder beschikt doorgaans over de betaalrekening van de vereniging van eigenaren (VVE) en vaak ook over de spaartegoeden. De achtergrond is dat de beheerder alle maandbijdragen namens de VVE int en ook de uitgaande betalingen verzorgt voor onderhoud, schoonmaak etc.</p>
<p>Het ging bij Redema vooral fout omdat deze beheerder het geld van de VVE’s niet op eigen bank- en spaarrekeningen van de VVE’s heeft gezet. De tegoeden stonden op zogenaamde inzake-rekeningen bij de beheerder. Het vermogen van de beheerder en de VVE zijn dan juridisch niet voldoende gescheiden. En dat betekent onvoldoende bescherming bij een faillissement.</p>
<p>Met dit bericht willen we graag duidelijk maken dat VVE Beheer Den Hengst zo niet werkt. Alle bankrekeningen en spaarrekeningen van onze klanten staan op naam van de vereniging. Het geld van de VVE’s is dus volledig afgescheiden van het vermogen van VVE Beheer Den Hengst. Wij werken in die zin ook overeenkomstig het reglement van SKW Certificatie voor VVE’s.</p>
<p>Voor vragen kunt u contact opnemen met Marie-Louise Cremers of Hans Klaver van VVE Beheer Den Hengst via <a href="mailto:info@denhengstbeheer.nl">info@denhengstbeheer.nl</a> of 020 642 82 48.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/02/goed-regelen-bankzaken-van-de-vve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarbijdrage KvK vervalt in 2013</title>
		<link>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/02/jaarbijdrage-kvk-vervalt-in-2013/</link>
		<comments>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/02/jaarbijdrage-kvk-vervalt-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamer van Koophandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhengstbeheer.nl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[De jaarlijkse verplichte bijdrage aan de Kamer van Koophandel vervalt per 1 januari 2013. Deze maatregel is  onderdeel van een pakket voorstellen dat de regeldruk voor het Nederlandse bedrijfsleven moet verminderen. Dit geldt ook voor VVE&#8217;s. VVE Beheer Den Hengst is blij met deze maatregel, omdat het voor haar klanten minder administratieve rompslomp met zich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jaarlijkse verplichte bijdrage aan de Kamer van Koophandel vervalt per 1 januari 2013.</p>
<p>Deze maatregel is  onderdeel van een pakket voorstellen dat de regeldruk voor het Nederlandse bedrijfsleven moet verminderen. Dit geldt ook voor VVE&#8217;s. VVE Beheer Den Hengst is blij met deze maatregel, omdat het voor haar klanten minder administratieve rompslomp met zich meebrengt.</p>
<p>Overigens onderzoekt het kabinet naar aanleiding van een motie van de kamerleden Verhoeven en Van Bochove of de verplichte inschrijving van VVE&#8217;s helemaal zou moeten vervallen. Naar verwachting komt hier in de loop van het eerste kwartaal van 2012 meer duidelijkheid over.</p>
<p>De jaarbijdrage voor een VVE in 2012 moet nog wel worden voldaan. Het tarief voor 2012 is € 24,08.</p>
<p>Bron: www.rijksoverheid.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/02/jaarbijdrage-kvk-vervalt-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eis van schriftelijke overeenkomst beschermd ook verkoper</title>
		<link>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/02/eis-schriftelijke-overeenkomst-beschermd-ook-verkoper/</link>
		<comments>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/02/eis-schriftelijke-overeenkomst-beschermd-ook-verkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtspraak]]></category>
		<category><![CDATA[Bescherming verkoper]]></category>
		<category><![CDATA[koop woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhengstbeheer.nl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ook de particuliere verkoper van een woning wordt beschermd door het vereiste van een schriftelijke overeenkomst. Dit heeft de Hoge Raad op 9 december 2011 besloten. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:2) wordt bepaald dat een particuliere koper alleen gebonden kan zijn aan de koop van een onroerende zaak indien de overeenkomst op schrift is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook de particuliere verkoper van een woning wordt beschermd door het vereiste van een schriftelijke overeenkomst. Dit heeft de Hoge Raad op 9 december 2011 besloten.</p>
<p>In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:2) wordt bepaald dat een particuliere koper alleen gebonden kan zijn aan de koop van een onroerende zaak indien de overeenkomst op schrift is gesteld. De wetgever geeft niet-professionele kopers zo een stuk extra bescherming omdat doorgaans mondelinge overeenkomsten al  bindend zijn.</p>
<p>De Hoge Raad heeft deze bescherming nu opgerekt naar de niet-professionele <em>verkoper</em> van een onroerende zaak. Hij of zij is niet aan de verkoop gebonden indien er geen schriftelijke, ondertekende overeenkomst bestaat. Het arrest van de Hoge Raad is te vinden op <a href="http://www.rechtspraak.nl/">www.rechtspraak.nl</a> onder LJN-nummer BU7412.</p>
<p>De conclusie is dat wanneer particuliere partijen een onroerende zaak willen verkopen respectievelijk kopen er een schriftelijke overeenkomst moet zijn. Deze dient ook door beide partijen te worden ondertekend. Anders is er geen bindende overeenkomst.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.rechtspraak.nl/">www.rechtspraak.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/02/eis-schriftelijke-overeenkomst-beschermd-ook-verkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVE Beheer Den Hengst ziet huizenverkopen in 2011 dalen</title>
		<link>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/01/vve-beheer-den-hengst-ziet-huizenverkopen-in-2011-dalen/</link>
		<comments>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/01/vve-beheer-den-hengst-ziet-huizenverkopen-in-2011-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[VVE Beheer Den Hengst]]></category>
		<category><![CDATA[Verkoop huizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denhengstbeheer.nl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[VVE Beheer Den Hengst registreert sinds 1999 de verkoop van appartementsrechten van door haar beheerde VVE’s. In 2011 is het aantal geregistreerde verkopen in (Groot) Amsterdam gedaald met 7% ten opzichte van 2010. Het aantal Verenigingen van Eigenaren dat VVE Beheer Den Hengst beheert is daarentegen met 6% gestegen. Opvallend is dat de daling van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VVE Beheer Den Hengst registreert sinds 1999 de verkoop van appartementsrechten van door haar beheerde VVE’s. In 2011 is het aantal geregistreerde verkopen in (Groot) Amsterdam gedaald met 7% ten opzichte van 2010. Het aantal Verenigingen van Eigenaren dat VVE Beheer Den Hengst beheert is daarentegen met 6% gestegen.</p>
<p>Opvallend is dat de daling van 2011 geheel is veroorzaakt in het vierde kwartaal dat een krimp liet zien van 39% ten opzichte van een groei van de verkopen in de eerste drie kwartalen van 2011 van 2 tot 11%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denhengstbeheer.nl/2012/01/vve-beheer-den-hengst-ziet-huizenverkopen-in-2011-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarief overdrachtsbelasting verlaagd naar 2% tot 1 juli 2012</title>
		<link>http://www.denhengstbeheer.nl/2011/07/tarief-overdrachtsbelasting-verlaagd-naar-2-tot-1-juli-2012/</link>
		<comments>http://www.denhengstbeheer.nl/2011/07/tarief-overdrachtsbelasting-verlaagd-naar-2-tot-1-juli-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris Weekers (Belastingen) heeft de overdrachtsbelasting bij het kopen van een eigen huis tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Deze maatregel gaat in per 15 juni 2011 en loopt tot 1 juli 2012. De verlaging geldt voor alle woningen en voor het woondeel in bedrijfspanden met een gedeeltelijke woonfunctie. Ook garages en schuren die zich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staatssecretaris Weekers (Belastingen) heeft de overdrachtsbelasting bij het kopen van een eigen huis tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Deze maatregel gaat in per 15 juni 2011 en loopt tot 1 juli 2012. De verlaging geldt voor alle woningen en voor het woondeel in bedrijfspanden met een gedeeltelijke woonfunctie.</p>
<p>Ook garages en schuren die zich op het perceel van de woning of zich in hetzelfde gebouwencomplex bevinden, vallen onder het tijdelijke 2%-tarief.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.belastingdienst.nl/">www.belastingdienst.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denhengstbeheer.nl/2011/07/tarief-overdrachtsbelasting-verlaagd-naar-2-tot-1-juli-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betaald parkeren in Amsterdam Buitenveldert uitgebreid</title>
		<link>http://www.denhengstbeheer.nl/2011/06/betaald-parkeren-in-amsterdam-buitenveldert-uitgebreid/</link>
		<comments>http://www.denhengstbeheer.nl/2011/06/betaald-parkeren-in-amsterdam-buitenveldert-uitgebreid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[parkeren buitenveldert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd dat per 1 januari 2012 betaald parkeren in Buitenveldert wordt uitgebreid tot aan de Van Boshuizenstraat en tot en met de De Cuserstraat. De belangrijkste veranderingen zijn: Betaald parkeren geldt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur. Het parkeertarief wordt € 1,40 per uur. De Cuserstraat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd dat per 1 januari 2012 betaald parkeren in Buitenveldert wordt uitgebreid tot aan de Van Boshuizenstraat en tot en met de De Cuserstraat.</p>
<p>De belangrijkste veranderingen zijn:</p>
<ul>
<li>Betaald parkeren geldt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur.</li>
<li>Het parkeertarief wordt € 1,40 per uur.</li>
<li>De Cuserstraat wordt betaald parkeren. Van Boshuizenstraat en het gebied ten zuiden ervan blijft gratis.</li>
<li>Bewoners en bedrijven kunnen parkeervergunningen aanvragen.</li>
</ul>
<p>Cition (<a href="http://www.cition.nl/">www.cition.nl</a>) gaat het parkeermanagement voor de gemeente verzorgen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.amsterdam.nl/">www.amsterdam.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denhengstbeheer.nl/2011/06/betaald-parkeren-in-amsterdam-buitenveldert-uitgebreid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

